Selamat Datang

Selamat datang di blog ini semoga anda tertarik di blog ini dan jangan lupa tambahkan komentar ya.dan jadi member di grup ini .Selamat menikmati

Laman

Minggu, 15 Mei 2011

Indonesian Super league Table


Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 47 21 14 5 2 11 1 0 3 4 2 54 17
2 Semen Padang 42 24 11 9 4 10 3 0 1 6 4 37 24
3 Persija 40 22 12 4 6 8 3 0 4 1 6 42 23
4 Persisam 39 25 12 3 10 9 2 1 3 1 9 33 39
5 Arema 37 23 10 7 6 9 1 0 1 6 6 35 23
6 Sriwijaya FC 34 22 10 4 8 8 2 0 2 2 8 35 27
7 Persib 33 25 9 6 10 7 3 2 2 3 8 38 40
8 Persela 32 22 9 5 8 8 3 0 1 2 8 26 27
9 Persiwa Wamena 31 22 9 4 9 9 2 0 0 2 9 31 38
10 PSPS Pekanbaru 30 22 9 3 10 6 3 3 3 0 7 33 32
11 Persiba Balikpapan 29 23 8 5 10 7 3 1 1 2 9 37 40
12 Pelita Jaya 27 23 8 3 12 6 2 5 2 1 7 26 28
13 Persijap Jepara 26 25 7 5 13 7 3 2 0 2 11 25 46
14 Deltras 25 22 8 1 13 8 1 2 0 0 11 28 38
15 Bontang FC 13 25 3 4 18 2 2 8 1 2 10 29 67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar